Wärmepumpe oder Pellets: Was ist besser?
Wärmepumpe und Pelletheizung sind die beiden wichtigsten klimafreundlichen Alternativen zur Öl- und Gasheizung in der Schweiz. Beide Systeme werden gefördert – aber bei Kosten, Effizienz und Betrieb gibt es erhebliche Unterschiede.
Direkter Vergleich
| Kriterium | Wärmepumpe (Luft-WP) | Pelletheizung |
|---|---|---|
| Investition | CHF 18.000–35.000 | CHF 20.000–30.000 |
| Nach Förderung | CHF 10.000–20.000 | CHF 16.000–26.000 |
| Jahresbetrieb (150 m²) | CHF 1.200–1.800 | CHF 1.800–2.800 |
| CO2-Emissionen | Sehr gering | Nahezu neutral |
| Wartungsaufwand | Gering | Mittel (Asche, Pellets) |
| Platz nötig | Aussengerät | Pelletlager (4–6 m³) |
| Lieferabhängigkeit | Strom (immer verfügbar) | Pellets (Lieferkette) |
| Förderung | Maximal | Mittel |
Fazit: Wann welches System?
Wärmepumpe empfohlen wenn:
- Kein Lagerraum für Pellets vorhanden
- Maximale Förderung gewünscht
- Kombination mit PV geplant
Pellets empfohlen wenn:
- Gut gedämmter Neubau mit Lagerraum
- Unabhängigkeit vom Stromnetz gewünscht
- Wald-/Landwirtschaftsbetrieb mit eigenem Holz
Nutzen Sie unseren Heizsystem-Vergleich für Ihren Fall.
